Такси за използване на обществени пътища
Важно! С решение на сръбското правителство от 5 февруари 2009 г., от 20 февруари 2009 г. пътните такси за чуждестранни автомобили са намалени до нивото на таксите за сръбски автомобили!Ia. мотоциклети с 2, 3 или 4 гуми
I. автомобили с 2 оси и височина над предната ос до 1,3 метра
II. автомобили с ремаркета и височина над предната ос до 1,3 метра
III. автомобили с 2 или 3 оси, височина над предната ос над 1,3 метра
IV. автомобили с над 3 оси, височина над предната ос над 1,3 метра
Пътни такси валидни от 16 ноември 2015 г. от 07:00 часа, сумите в евро са ориентировъчни (пресметнати са по курс на NBS от 13.11.2015г.)
Putarina u DIN | BEOGRAD | Putarina u EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deonica: Beograd – Niš | ||||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatna stanica | Ia | I | II | III | IV |
10 | 10 | 50 | 100 | 190 | TRANŠPED | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
10 | 10 | 70 | 140 | 290 | VRČIN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
50 | 90 | 140 | 280 | 570 | MALI POŽAREVAC | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 4.50 |
60 | 110 | 170 | 340 | 690 | UMČARI | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 |
70 | 130 | 200 | 400 | 810 | VODANJ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 6.50 |
80 | 150 | 230 | 460 | 920 | KOLARI | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 7.50 |
90 | 170 | 260 | 520 | 1,040 | SMEDEREVO | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 8.50 |
90 | 180 | 270 | 540 | 1,080 | POŽAREVAC | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
140 | 270 | 410 | 810 | 1,630 | VELIKA PLANA | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 6.50 | 13.50 |
160 | 310 | 470 | 930 | 1,870 | MARKOVAC | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 7.50 | 15.50 |
170 | 330 | 500 | 1,000 | 2,010 | LAPOVO | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 8.50 | 16.50 |
180 | 350 | 520 | 1,040 | 2,090 | BATOČINA | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 8.50 | 17.50 |
210 | 410 | 630 | 1,250 | 2,500 | JAGODINA | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 10.50 | 21.00 |
230 | 460 | 690 | 1,370 | 2,760 | ĆUPRIJA | 2.00 | 4.00 | 5.50 | 11.50 | 23.00 |
250 | 490 | 740 | 1,480 | 2,970 | PARAĆIN | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 12.50 | 24.50 |
270 | 530 | 800 | 1,600 | 3,210 | POJATE | 2.00 | 4.50 | 6.50 | 13.50 | 26.50 |
290 | 580 | 870 | 1,730 | 3,470 | RAŽANJ | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 14.50 | 29.00 |
320 | 640 | 970 | 1,920 | 3,860 | ALEKSINAČKI RUDNICI | 2.50 | 5.50 | 8.00 | 16.00 | 32.00 |
330 | 660 | 990 | 1,970 | 3,960 | ALEKSINAC | 2.50 | 5.50 | 8.00 | 16.50 | 33.00 |
370 | 730 | 1,100 | 2,190 | 4,390 | NIŠ | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 18.00 | 36.50 |
Putarina u DIN | ŠIMANOVCI | Putarina u EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deonica: Beograd – Šid | ||||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatna stanica | Ia | I | II | III | IV |
40 | 70 | 100 | 200 | 400 | PEĆINCI | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.50 |
60 | 120 | 180 | 350 | 700 | RUMA | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 |
90 | 170 | 260 | 500 | 1,000 | SREMSKA MITROVICA | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
130 | 250 | 390 | 760 | 1,520 | KUZMIN | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 12.50 |
160 | 310 | 470 | 920 | 1,840 | ADAŠEVCI-MOROVIĆ | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 7.50 | 15.50 |
170 | 340 | 520 | 1,030 | 2,050 | ŠID | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 8.50 | 17.00 |
Putarina u DIN | Deonica: Beograd – Sirig | Putarina u EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ia | I | II | III | IV | Naplatna stanica | Ia | I | II | III | IV |
30 | 60 | 90 | 180 | 350 | INĐIJA | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 |
40 | 70 | 110 | 220 | 450 | MARADIK | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.50 |
50 | 90 | 130 | 270 | 530 | BEŠKA | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 4.50 |
70 | 130 | 200 | 390 | 790 | KOVILJ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
100 | 190 | 290 | 570 | 1,140 | NOVI SAD SEVER / NOVI SAD JUG | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 9.50 |
150 | 290 | 440 | 880 | 1.760 | SIRIG | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 7.50 | 14.50 |
Putarina u DIN | Deonica: Sirig – Subotica | Putarina u EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ia | I | II | III | IV | Naplatna stanica | Ia | I | II | III | IV |
130 | 270 | 400 | 810 | 1,610 | ZMAJEVO, VRBAS | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 6.50 | 13.50 |
Putarina u DIN | Deonica: Niš – Leskovac | Putarina u EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ia | I | II | III | IV | Naplatna stanica | Ia | I | II | III | IV |
100 | 190 | 280 | 570 | 1,130 | DOLJEVAC, DOL. SELO, BRESTOVAC | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 09.50 |
посл. редакция: 05.01.2016
Такси за извънгабаритни автомобили (композиции)
За превишаване на позволената дължина на автомобила (с/без ремарке)- до 20 % - 3,60 RSD/km. (до 21,6 метра - с ремарке / до 19,8 метра - с полуремарке)
- над 20% - 7,20 RSD/km.
За превишаване на ширината на автомобила над 2,5 метра
- от 2,51 до 3 метра - 3,60 RSD/km.
- от 3,01 до 4 метра - 7,20 RSD/km.
- над 4 метра - 10,80 RSD/km.
За превишаване на позволената височина (4 метра) на автомобил с/без ремарке:
- от 4,01 до 4,50 метра - 3,60 RSD/km.
- над 4,50 метра - 7,20 RSD/km.
Когато автомобила превишава на няколко места някой от позволените размери (дължина/ширина/височина) таксата се определя по най-големия размер и то за всяко едно нарушение поотделно.
При превишаване по няколко параметъра, таксата е сума от всички такси * бр.километри.
Такси за претоварване на ПС
Когато автомобилът с/без ремарке надвишава максимално допустимата маса от 40 тона се заплаща такса за всеки тон:- от 41 до 60 тона - 5,40 RSD/km. (6,84 RSD/km.)
- от 61 до 80 тона - 10,80 RSD/km. (13,68 RSD/km.)
- над 80 тона - 38,88 RSD/km. (51,12 RSD/km.)
(цените в скобите са за пътища с намалени условия на носимост)
Когато на пътя или на негова част има ограничение за натоварване на ос, то се променя и максималната допустима маса на автомобила, както следва:
- 8 тона/ос - 32 тона
- 6 тона/ос - 24 тона
Такси за претоварване на ос
Превишаване на допустимото натоварване на ос (тона) | Такса за осово претоварване на пътя (RSD/ос) | |||||
път за 10 тона/ос | път за 8 тона/ос | път за 6 тона/ос | ||||
нормални условия на носимост | намалени условия на носимост | нормални условия на носимост | намалени условия на носимост | нормални условия на носимост | намалени условия на носимост | |
1 | 11,88 | 14,76 | 13,32 | 16,56 | 14,76 | 18,72 |
2 | 37,08 | 42,12 | 38,88 | 45,00 | 41,76 | 48,60 |
3 | 69,12 | 88,20 | 74,88 | 95,76 | 79,56 | 101,88 |
4 | 110,88 | 140,04 | 125,64 | 158,40 | 136,08 | 171,72 |
5 | 165,24 | 211,68 | 192,24 | 246,24 | 219,24 | 280,80 |
6 | 231,48 | 310,32 | 275,04 | 368,64 | 335,52 | 449,28 |
7 | 310,32 | 434,52 | 374,04 | 523,44 | 496,44 | 695,16 |
8 | 403,56 | 560,84 | 486,36 | 680,76 | 699,84 | 979,92 |
9 | 512,28 | 743,40 | 617,40 | 895,32 | 965,88 | 1400,76 |
10 | 630,36 | 904,32 | 723,60 | 1078,56 | 1313,64 | 1865,52 |
При претоварване над 10 тона, таксата се определя по следната формула:
[такса = 1,35 ^ ((претоварване/ос)-10) * (цена за претоварване - 10 тона/ос)]
т.е. за всеки тон над 10 тона цената се увеличава с 35% - на база предна цена.
Ограниченията за натоварване на ос важат и за двойна, тройна и т.н. ос, с междуосово разстояние под 2 метра, като максималното натоварване на ос се пресмята по долната формула:
[натоварване=(брой оси)*0,8*(допустимо натоварване на единична ос)]
т.е. на път с допустимо натоварване 10 тона на ос, за двойна ос то е 16 тона, тройна - 24 тона, 4-на - 32 и т.н.
Таксата за 2 и повече оси се изчислява по следния начин:
претоварването на съставната ос се дели на броя оси, цената от горната таблица за това натоварване се умножава по един от коефициентите по долу, спрямо броя оси:
за 2-на ос - 1,375
за 3-на ос - 1,657
за 4-на ос - 1,892
за 5-на ос - 2,120
за 6-на ос - 2,280
за 7-на ос - 2,430
за 8-на ос - 2,530